| 時間 | 主題 | |
| DAY 1 上午 | 9:00~9:45 | IRHOCS 概敘與競賽規則說明 |
| 10:00~10:45 | 建構機器人之策略 | |
| 11:00~12:00 | KNR & MATRIX 入門課程 | |
| 12:00~1:00 | 午餐 | |
| DAY 1 下午 | 1:00~1:45 | LabVIEW 入門課程 |
| 2:00~2:45 | KNR LabVIEW Toolkit 介紹 | |
| 3:00~3:45 | 實作題目 (一) | |
| 4:00~5:00 | 實作題目 (二) | |
| 時間 | 主題 | |
| DAY 2 上午 | 9:00~9:45 | 機器視覺簡介 |
| 10:00~10:45 | 機器視覺追蹤顏色 | |
| 11:00~12:00 | 機器視覺追蹤物件 | |
| 12:00~1:00 | 午餐 | |
| DAY 2 下午 | 1:00~1:45 | KNR 獨立作業 |
| 2:00~2:45 | KNR 如何做 Digital Input/Output | |
| 3:00~3:45 | KNR 如何連結客製平台之馬達與實際操作範例 | |
| 4:00~5:00 | Q&A |
沒有留言:
張貼留言